Danh sách điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Thứ năm - 20/06/2019 08:05
Thông tin điểm tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Vũng Tàu năm học 2019-2020
Danh sách điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
PHỔ ĐIỂM TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG TP VŨNG TÀU NĂM 2019
TRƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN
DTH
VUNGTAU
NH

DANH SÁCH ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT VŨNG TÀU NĂM HỌC 2019-2020
STT SBD Họ và tên Nữ Ngày sinh Học sinh trường Điểm ƯT/KK Điểm thi Tổng điểm 
Văn Toán Tiếng Anh
1 1020001 Lê Đặng Ngọc An x 2/1/2004 THCS Duy Tân   6.25 7.25 8 35
2 1020002 Nguyễn Hoài An x 12/9/2004 THCS Vũng Tàu   7.5 7.75 8 38.5
3 1020003 Nguyễn Huỳnh Vân An x 14/11/2004 THCS Trần Phú   6.25 7.5 8 35.5
4 1020004 Nguyễn Lê An x 17/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8 7 9 39
5 1020005 Đặng Minh An   7/7/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.25 8.25 6.25 37.25
6 1020006 Đỗ Minh An x 27/12/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   5.75 7.25 6.5 32.5
7 1020007 Lưu Quốc An   7/9/2004 THCS Trần Phú   6 7.25 8.25 34.75
8 1020008 Vũ Thành An   5/8/2004 THCS Nguyễn An Ninh   5.75 8 8 35.5
9 1020009 Lê Thị Khánh An x 13/09/2004 THCS Vũng Tàu   7.5 7.5 9 39
10 1020010 Nguyễn Thị Thùy An x 8/10/2004 THCS Trần Phú   6.75 7.75 7.25 36.25
11 1020011 Đào Thuận An x 17/03/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6.75 7.25 8.5 36.5
12 1020012 Nguyễn Trần Khương An x 25/11/2004 THCS Nguyễn Thái Bình   6.5 9.5 8.25 40.25
13 1020013 Nguyễn Vũ Hoài An x 28/06/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   4.75 7.75 6.75 31.75
14 1020014 Trần Bảo Anh   23/01/2004 THCS Châu Thành   5.5 7.75 9.5 36
15 1020015 Nguyễn Bá Tài Anh   6/10/2004 THCS Nguyễn An Ninh         0
16 1020016 Nguyễn Duy Tiến Anh   9/1/2004 THCS Trần Phú   7 6.75 7.5 35
17 1020017 Phạm Đỗ Thục Anh x 5/7/2004 THCS Vũng Tàu   6.75 8.25 8.25 38.25
18 1020018 Lê Đức Anh   17/01/2004 THCS Vũng Tàu   6.75 9 8.5 40
19 1020019 Nguyễn Đức Anh   23/08/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6 8.25 8.75 37.25
20 1020020 Nguyễn Đức Anh   2/5/2004 THCS Thắng Nhất   6.25 6.75 6.75 32.75
21 1020021 Nguyễn Đức Anh   31/08/2004 THCS Duy Tân   7 8.25 9.25 39.75
22 1020022 Vương Đức Anh   12/1/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   4.75 7 8.75 32.25
23 1020023 Trần Đức Việt Anh   12/1/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   3 6 7.5 25.5
24 1020024 Cao Hà Anh x 31/10/2004 THCS Châu Thành   6.25 7.75 7.25 35.25
25 1020025 Đỗ Hải Anh x 12/8/2004 THCS Trần Phú   7.75 7.75 9 40
26 1020026 Nguyễn Hoàng Anh   29/06/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   8 8.5 8 41
27 1020027 Dương Hoàng Minh Anh x 10/8/2004 THCS Trần Phú   6 7.5 7 34
28 1020028 Ngụy Hoàng Vân Anh x 19/03/2004 THCS Nguyễn Thái Bình   8.25 7.75 8.25 40.25
29 1020029 Nguyễn Hồng Thảo Anh x 18/04/2004 THCS Vũng Tàu   7.25 6.5 7 34.5
30 1020030 Nguyễn Huy Nhật Anh   9/4/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7 7.75 9 38.5
31 1020031 Trần Lan Anh x 6/4/2004 THCS Trần Phú   5.75 7.25 6.25 32.25
32 1020032 Nguyễn Lê Hoàng Anh x 14/12/2004 THCS Châu Thành   7.25 6.75 9 37
33 1020033 Phạm Lê Quỳnh Anh x 12/1/2004 THCS Vũng Tàu   7.5 7 7.75 36.75
34 1020034 Nguyễn Lê Tú Anh x 8/4/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.75 8.25 9.5 39.5
35 1020035 Hoàng Lữ Minh Anh   28/09/2004 THCS Trần Phú   4.25 9 8.5 35
36 1020036 Đỗ Minh Anh x 16/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   8 7.75 8.75 40.25
37 1020037 Huỳnh Minh Anh x 1/10/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6 7.5 7.5 34.5
38 1020038 Nguyễn Minh Anh x 30/12/2004 THCS Vũng Tàu   7 5 6 30
39 1020039 Phùng Minh Anh x 6/11/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 8 8.25 38.25
40 1020040 Trịnh Minh Anh x 19/03/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.75 6.5 8.25 36.75
41 1020041 Nguyễn Nam Anh   12/3/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   5.75 7.75 8 35
42 1020042 Ngô Ngọc Anh x 21/06/2004 THCS Vũng Tàu   8 8.75 8.5 42
43 1020043 Nguyễn Ngọc Anh x 21/10/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.25 6 7.5 32
44 1020044 Phạm Ngọc Anh x 29/04/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.25 7 8.75 35.25
45 1020045 Trần Ngọc Anh x 23/06/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7.5 7 8.25 37.25
46 1020046 Bùi Ngọc Minh Anh x 25/04/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7.25 6.5 8.5 36
47 1020047 Đinh Ngọc Phương Anh x 26/09/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.5 6.5 9.25 35.25
48 1020048 Nguyễn Ngọc Phương Anh x 28/08/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6.5 8 8.25 37.25
49 1020049 Phan Ngọc Quỳnh Anh x 9/1/2004 THCS Vũng Tàu   6.75 7 8.25 35.75
50 1020050 Đỗ Nguyễn Minh Anh x 22/04/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8 7.25 6.25 36.75
51 1020051 Lê Nguyễn Phương Anh x 5/11/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   8.25 7.25 8.25 39.25
52 1020052 Đinh Nguyễn Trâm Anh x 13/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8.5 7.5 8.5 40.5
53 1020053 Đoàn Nguyễn Vân Anh x 19/04/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   8.25 7.75 8.5 40.5
54 1020054 Bùi Phương Anh x 20/03/2004 THCS Vũng Tàu   8 8.5 8.75 41.75
55 1020055 Chu Phương Anh x 2/1/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 8.25 7.75 38.25
56 1020056 Hà Phương Anh x 27/04/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7.75 8.25 8.5 40.5
57 1020057 Nguyễn Phương Anh x 22/03/2004 THCS Vũng Tàu   7.5 7.5 6 36
58 1020058 Phan Phương Anh x 2/10/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   8 7.5 8 39
59 1020059 Phạm Phương Anh x 8/5/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 7.25 7 36.5
60 1020060 Nguyễn Quốc Anh   13/11/2004 THCS Vũng Tàu   7.5 7.5 7 37
61 1020061 Đào Thanh Hải Anh   23/4/2004 THCS Trần Phú   5.5 6.25 9.25 32.75
62 1020062 Nguyễn Thảo Anh x 11/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.5 6.25 8.5 34
63 1020063 Phạm Thế Anh   10/12/2004 THCS Trần Phú   5.75 8.25 8.75 36.75
64 1020064 Nguyễn Thị Giang Anh x 9/8/2004 THCS Phú Mỹ         0
65 1020065 Nguyễn Thị Lan Anh x 17/01/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8 7.75 7.25 38.75
66 1020066 Nguyễn Thị Lan Anh x 22/07/2004 THCS Nguyễn Gia Thiều   7.5 6.5 8 36
67 1020067 Trần Thị Quỳnh Anh x 27/10/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6.25 7.25 6.5 33.5
68 1020068 Lương Trâm Anh x 2/11/2004 THCS Vũng Tàu   6.75 8 7.25 36.75
69 1020069 Lê Tuấn Anh   12/4/2004 THCS Trần Phú   5.75 6.5 8.75 33.25
70 1020070 Dương Tuyết Anh x 20/08/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 7.25 9 37.5
71 1020071 Vũ Vân Anh x 12/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 7.25 8 37.5
72 1020072 Vũ Vân Anh x 6/5/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 8 7.5 37.5
73 1020073 Nguyễn Việt Anh   2/5/2004 THCS Thắng Nhất   5.5 7 7.75 32.75
74 1020074 Phạm Vũ Linh Anh x 20/12/2004 THCS Thắng Nhất   7.25 8.5 8.5 40
75 1020075 Đoàn Vũ Ngân Anh x 18/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8.25 8.25 8.5 41.5
76 1020076 Bùi Vũ Quỳnh Anh x 19/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 8.25 7 38.5
77 1020077 Nguyễn Lê Khả Ái x 16/11/2004 THCS Bạch Đằng   7.75 8.5 8 40.5
78 1020078 Ngô Hồng Ánh x 7/4/2004 THCS Trần Phú   7.5 7.5 9 39
79 1020079 Phạm Hồng Ánh x 10/1/2004 THCS Vũng Tàu   7.25 5.75 5 31
80 1020080 Hùynh Kim Ánh x 12/12/2004 THCS Duy Tân   6.75 7.75 5.25 34.25
81 1020081 Lê Minh Ánh x 24/08/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 7.75 8.5 38
82 1020082 Cao Thị Ngọc Ánh x 15/03/2004 THCS Trần Phú   7 6.25 5 31.5
83 1020083 Phạm Thị Ngọc Ánh x 3/3/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7 7.25 6.5 35
84 1020084 Lê Công Bảo   20/04/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6 7.25 9 35.5
85 1020085 Điền Gia Bảo   1/1/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8 7.25 8.25 38.75
86 1020086 Đinh Gia Bảo   19/07/2004 THCS Thắng Nhất   7 8.25 9.5 40
87 1020087 Hoàng Gia Bảo   8/11/2004 THCS Phước Thắng   7 9 7.25 39.25
88 1020088 Nguyễn Ngọc Gia Bảo x 10/10/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6.5 7.5 8.75 36.75
89 1020089 Nguyễn Phạm Gia Bảo   12/9/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 7.5 7.5 37.5
90 1020090 Lưu Quý Bảo   30/08/2004 THCS Phước Thắng   7 9.5 8.5 41.5
91 1020091 Cao Tấn Bảo   4/11/2004 THCS Thắng Nhất   7.25 9.25 8.25 41.25
92 1020092 Trần Vũ Gia Bảo   16/05/2004 THCS Vũng Tàu   7.75 8.25 7 39
93 1020093 Nguyễn Phan Huy Bách   20/11/2004 THCS Vũng Tàu   7 8 9 39
94 1020094 Trần Tấn Bách   26/12/2004 THCS Vũng Tàu   6.25 7.5 8.75 36.25
95 1020095 Phạm Hải Bắc   23/09/2004 THCS Trần Phú   6.75 8.25 6.75 36.75
96 1020096 Nguyễn Gia Bình   8/4/2004 THCS Trần Phú   6 8.5 9.25 38.25
97 1020097 Nguyễn Ngọc Bảo Bình x 16/09/2004 THCS Vũng Tàu   7.5 6.75 9 37.5
98 1020098 Nguyễn Ngọc Mỹ Bình x 20/10/2004 THCS Vũng Tàu   6.5 5.75 8.75 33.25
99 1020099 Nguyễn Ngọc Thanh Bình   5/5/2004 THCS Vũng Tàu   6.75 7.25 8.25 36.25
100 1020100 Phạm Nguyễn Thanh Bình x 24/09/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7.5 8.75 8 40.5
101 1020101 Lê Phạm Ngân Bình x 7/3/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   8 7.75 9 40.5
102 1020102 Vũ Thanh Bình   17/8/2004 THCS Trần Phú   0.25 9 8 26.5
103 1020103 Lê Thị Ngọc Bích x 9/5/2004 THCS Thắng Nhì   7.75 8.5 6.25 38.75
104 1020104 Nguyễn Đỗ Minh Châu x 21/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.25 8 9.25 37.75
105 1020105 Trần Huyền Bảo Châu x 22/04/2004 THCS Vũng Tàu   8 6 7.25 35.25
106 1020106 Phạm Lê Bảo Châu x 22/04/2004 THCS Phước Thắng   6.5 6.75 6 32.5
107 1020107 Phạm Nguyễn Minh Châu   24/12/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.5 9.5 8.75 40.75
108 1020108 Nguyễn Thị Mỹ Châu x 10/6/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   5 7.25 9 33.5
109 1020109 Trần Linh Chi x 3/11/2004 THCS Thắng Nhất   7 6.75 6.25 33.75
110 1020110 Nguyễn Thị Linh Chi x 17/12/2004 THCS Thắng Nhất   6.75 7.5 9.5 38
111 1020111 Khuất Tiến Chiến   16/08/2004 THCS Nguyễn Thái Bình   7.75 8.25 8.75 40.75
112 1020112 Nguyễn Trần Duy Chiến   7/3/2004 THCS Trần Phú   6.25 8.25 8.25 37.25
113 1020113 Trần Nguyên Chương   2/1/2004 THCS Vũng Tàu   6.5 8.25 8.25 37.75
114 1020114 Nguyễn Chí Công   20/07/2004 THCS Vũng Tàu   3.25 6.25 6 25
115 1020115 Hoàng Khởi Cơ x 11/1/2004 Học viện Anh Quốc   5.75 5.25 4.5 26.5
116 1020116 Phạm Mạnh Cường   11/2/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   5.75 6.75 7.75 32.75
117 1020117 Lê Tấn Cường   10/2/2004 THCS Vũng Tàu   5.5 6.5 5.75 29.75
118 1020118 Cao Việt Cường   3/6/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.25 6.25 5.75 30.75
119 1020119 Võ Nguyễn Thế Dân   1/1/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   4.75 7.75 8.75 33.75
120 1020120 Phan Thị Hồng Diễm x 28/02/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   7 9.5 9.25 42.25
121 1020121 Trần Ngọc Diệp x 28/05/2004 THCS Châu Thành   7 6.75 8.25 35.75
122 1020122 Đinh Ngọc Dinh   29/02/2004 THCS ngoài tỉnh   4 5.5 4.25 23.25
123 1020123 Vũ Lưu Phương Dung x 16/09/2004 THCS Trần Phú   6.75 5.75 8.5 33.5
124 1020124 Trịnh Mai Dung x 29/08/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.25 7.75 6 36
125 1020125 Nguyễn Thị Duy Dung x 10/4/2004 THCS Duy Tân   7.5 7.25 6.75 36.25
126 1020126 Nguyễn Thùy Dung x 16/12/2004 THCS Duy Tân   6.25 7.5 7.5 35
127 1020127 Phạm Thùy Dung x 21/12/2004 THCS Ngô Sỹ Liên   7.25 8 8 38.5
128 1020128 Phạm Thùy Dung x 29/09/2004 THCS Vũng Tàu   5.75 4.5 5.75 26.25
129 1020129 Đoàn Đức Duy   7/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.25 8.75 7.25 37.25
130 1020130 Lê Đức Duy   29/07/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.75 8.75 7.75 38.75
131 1020131 Nguyễn Hoàn Duy   8/1/2004 THCS Duy Tân   3.75 7.75 9.25 32.25
132 1020132 Nguyễn Khắc Tuấn Duy   23/10/2004 THCS Trần Phú   5.5 7 9 34
133 1020133 Diệp Minh Duy   11/3/2004 THCS ngoài tỉnh   4.25 5.25 5.75 24.75
134 1020134 Nguyễn Tiến Khánh Duy   11/1/2004 THCS Nguyễn Văn Linh 1 7.25 8 7.75 39.25
135 1020135 Cao Trần Duy   18/10/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7.5 8.25 8.25 39.75
136 1020136 Hà Phạm Hương Duyên x 30/07/2004 THCS Vũng Tàu   7.25 8 8.75 39.25
137 1020137 Nguyễn Lâm Dũng   25/09/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.25 7.25 7 34
138 1020138 Trần Mạnh Dũng   17/12/2004 THCS Trần Phú   6 9 8.25 38.25
139 1020139 Nguyễn Minh Dũng   2/11/2004 THCS Trần Phú   5.75 7.5 8.5 35
140 1020140 Hán Quang Dũng   30/06/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   5.75 8 8.5 36
141 1020141 Ngô Quốc Dũng   11/11/2004 THCS Trần Phú   4 7 5 27
142 1020142 Nguyễn Trần Tấn Dũng   11/10/2004 THCS Vũng Tàu   5.25 7.75 5.75 31.75
143 1020143 Bùi Ánh Dương x 4/4/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6 8.25 8.75 37.25
144 1020144 Triệu Minh Dương   8/11/2004 THCS Trần Phú   5.25 8 6.75 33.25
145 1020145 Vũ Ngọc Thùy Dương x 26/04/2004 THCS Võ Văn Kiệt   6.75 6.75 7.5 34.5
146 1020146 Tăng Nguyễn Huyền Dương x 26/08/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8 8 7.5 39.5
147 1020147 Đinh Nguyễn Thùy Dương x 5/6/2004 THCS Nguyễn Thái Bình   7.5 7.75 9 39.5
148 1020148 Trang Thùy Dương x 17/09/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7.5 8.75 8.75 41.25
149 1020149 Lã Trọng Đam   21/01/2004 THCS Duy Tân   6.25 7.75 7.75 35.75
150 1020150 Vũ Chí Đan   23/12/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   5.75 7.75 9 36
151 1020151 Lê Mạnh Đan   7/3/2004 THCS Trần Phú   5 7.5 8.25 33.25
152 1020152 Lê Nguyễn Hồng Đào x 24/11/2004 THCS Thắng Nhì   7.25 8.5 7 38.5
153 1020153 Trần Thị Xuân Đào x 21/04/2004 THCS Vũng Tàu   7 5.5 8.25 33.25
154 1020154 Trần Duy Đạt   5/3/2004 THCS Nguyễn Thái Bình   7 6.75 8 35.5
155 1020155 Nguyễn Tấn Đạt   7/5/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   4.5 8 5.5 30.5
156 1020156 Đỗ Thành Đạt   9/2/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6 8 6.75 34.75
157 1020157 Ngô Thành Đạt   3/7/2004 THCS Thắng Nhất   7.5 8 7.75 38.75
158 1020158 Nguyễn Thành Đạt   16/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6 7.25 9.5 36
159 1020159 Nguyễn Thành Đạt   6/8/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6 9.5 6 37
160 1020160 Lê Tiến Đạt   13/05/2004 THCS Trần Phú   5.25 8.5 8.25 35.75
161 1020161 Trần Tiến Đạt   13/09/2004 THCS Châu Thành   7 8 8.5 38.5
162 1020162 Lê Minh Đăng   25/06/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6.75 9 8 39.5
163 1020163 Trương Minh Đăng   14/06/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7 7.5 8.75 37.75
164 1020164 Liu Y Đình x 7/3/2004 THCS Nguyễn Văn Linh 1 5.25 8.75 7 36
165 1020165 Trần Thị Tâm Đoan x 18/02/2004 THCS Duy Tân   7 7.25 5.5 34
166 1020166 Trần Quý Đôn   21/7/2004 THCS Trần Phú   6.5 8.25 8 37.5
167 1020167 Đặng Anh Đức   6/3/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   6.5 8 7.5 36.5
168 1020168 Vũ Anh Đức   20/01/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6 6.75 6.25 31.75
169 1020169 Vũ Anh Đức   15/02/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 8.25 8.5 39
170 1020170 Lại Hoàng Anh Đức   8/9/2004 THCS Duy Tân   6.75 8.25 7.75 37.75
171 1020171 Nguyễn Huy Đức   6/5/2004 THCS Trần Phú   5.5 6.75 7.75 32.25
172 1020172 Nguyễn Minh Đức   28/01/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7.5 6.75 6.25 34.75
173 1020173 Nguyễn Minh Đức   10/7/2004 THCS Thắng Nhất   6 8 9.5 37.5
174 1020174 Vũ Minh Đức   15/11/2004 THCS Nguyễn An Ninh   5.75 7 6.75 32.25
175 1020175 Hồ Nghĩa Đức   3/8/2004 THCS Thắng Nhất   5 5.25 3.25 23.75
176 1020176 Nguyễn Ngọc Đức   22/10/2004 THCS Nguyễn An Ninh   5.25 9.5 8.5 38
177 1020177 Vũ Hoàng Giang   23/06/2004 THCS Trần Phú   6.25 7.25 7.25 34.25
178 1020178 Nguyễn Hoàng Ngân Giang x 26/03/2004 THCS Phước Thắng   8 7 8.75 38.75
179 1020179 Nguyễn Hương Giang x 24/02/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 7 7 35
180 1020180 Kiều Lam Giang x 28/05/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 8.5 8.5 40.5
181 1020181 Đào Lê Hương Giang x 19/03/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7.25 7 7.5 36
182 1020182 Lê Trường Giang   19/02/2004 THCS Vũng Tàu   6 7.75 9 36.5
183 1020183 Chiêm Huỳnh Giao x 3/1/2004 THCS Thắng Nhì   7.25 9 8 40.5
184 1020184 Trần Hải Hà x 9/2/2004 THCS Vũng Tàu   6 8 8 36
185 1020185 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà x 30/10/2004 THCS Duy Tân   7.5 7.25 7.5 37
186 1020186 Nguyễn Khánh Hà x 24/06/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.5 6.25 8 33.5
187 1020187 Đinh Ngọc Hà x 17/10/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7 7.5 8.75 37.75
188 1020188 Vũ Thái Hà x 6/4/2004 THCS Trần Phú   7.5 8.25 8.5 40
189 1020189 Trương Thị Hoàng Hà x 28/05/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7 7.5 7.25 36.25
190 1020190 Trần Thị Ngọc Hà x 23/03/2004 THCS Trần Phú   5.5 7.75 7.25 33.75
191 1020191 Đỗ Thu Hà x 24/09/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.5 8 8.75 37.75
192 1020192 Nguyễn Trần Thanh Hà x 18/01/2004 THCS Trần Phú   6.25 6.5 8 33.5
193 1020193 Lê Vũ Hà x 18/03/2004 THCS Trần Phú   5.5 6.75 6.75 31.25
194 1020194 Nguyễn Vương Anh Hào   5/2/2004 THCS Nguyễn An Ninh   5.75 9 9 38.5
195 1020195 Nguyễn Lê Phú Hải   25/08/2004 THCS Duy Tân   6 8.75 7.5 37
196 1020196 Trịnh Minh Hải   14/01/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.75 7.25 7 35
197 1020197 Phạm Viết Hải   17/07/2004 THCS Vũng Tàu   5.5 6.75 6.75 31.25
198 1020198 Lê Hồng Hạnh x 17/02/2004 THCS Trần Phú 1 7.5 8.25 9.5 42
199 1020199 Nguyễn Phương Hạnh x 10/9/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   6.25 7.25 6 33
200 1020200 Mai Thị Bích Hạnh x 20/04/2004 THCS Thắng Nhất   5.5 7 6 31
201 1020201 Nguyễn Thị Đức Hạnh x 11/11/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7.5 6.75 8.5 37
202 1020202 Trần Thị Hoàng Hạnh x 10/12/2004 THCS Võ Trường Toản (VT)   7.5 8 7.25 38.25
203 1020203 Vũ Thị Hồng Hạnh x 24/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 8.25 7.25 38.75
204 1020204 Ngô Vũ Minh Hạnh x 14/11/2004 THCS Vũng Tàu   8.5 7.5 8 40
205 1020205 Nguyễn Huy Thu Hằng x 16/03/2004 THCS Nguyễn An Ninh   5.75 8 7 34.5
206 1020206 Nguyễn Minh Hằng x 20/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.75 6.5 6.5 33
207 1020207 Phạm Minh Hằng x 16/04/2004 THCS Vũng Tàu   7.75 9 9 42.5
208 1020208 Mã Ngọc Hằng x 1/10/2004 THCS Vũng Tàu   8.25 9.25 7.25 42.25
209 1020209 Khổng Thị Minh Hằng x 24/01/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   5.75 6.5 8.5 33
210 1020210 Nguyễn Thị Thúy Hằng x 27/02/2004 THCS Nguyễn Thái Bình   6 9 7.75 37.75
211 1020211 Lê Thu Hằng x 26/09/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8 6.75 9.25 38.75
212 1020212 Huỳnh Bảo Hân x 17/08/2004 THCS Thắng Nhất   7.75 7 8.5 38
213 1020213 Lê Đặng Gia Hân x 1/4/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7.25 8 9 39.5
214 1020214 Lê Đỗ Bảo Hân x 8/6/2004 THCS Vũng Tàu   6.5 7.5 6.75 34.75
215 1020215 Nguyễn Gia Hân x 9/6/2004 THCS Nguyễn An Ninh   8.25 6.75 8.5 38.5
216 1020216 Nguyễn Gia Hân x 25/11/2004 THCS Trần Phú   6 6.25 5.5 30
217 1020217 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân x 28/09/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.5 7 9.25 36.25
218 1020218 Nguyễn Huỳnh Lê Hân x 26/01/2004 THCS Vũng Tàu   7.25 7 9 37.5
219 1020219 Lê Ngọc Hân x 18/1/2004 THCS Thắng Nhất   6.75 7 6.25 33.75
220 1020220 Nguyễn Ngọc Bảo Hân x 15/04/2004 THCS Thắng Nhất   7 6.5 7.75 34.75
221 1020221 Văn Ngọc Bảo Hân x 19/05/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   7.25 8 9 39.5
222 1020222 Phùng Ngọc Gia Hân x 28/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 7 7.5 36.5
223 1020223 Trần Nguyễn Gia Hân x 2/2/2004 THCS Trần Phú   6.25 7 7.5 34
224 1020224 Bùi Phạm Gia Hân x 14/02/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   7.5 7.75 9.25 39.75
225 1020225 Trần Thị Ngọc Hân x 24/12/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   6.5 8.25 9.25 38.75
226 1020226 Lưu Huỳnh Phúc Hậu x 14/02/2004 THCS Thắng Nhất   7.25 8 9 39.5
227 1020227 Bùi Thanh Diệu Hiền x 19/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.5 7 9.25 36.25
228 1020228 Nguyễn Thị Hiền x 25/05/2004 THCS Trần Phú   5.75 6.75 8.25 33.25
229 1020229 Đỗ Thị Ngọc Hiền x 28/07/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.25 8 8.25 36.75
230 1020230 Nguyễn Thị Ngọc Hiền x 1/6/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.25 6.5 9.25 34.75
231 1020231 Võ Thị Thanh Hiền x 19/06/2004 THCS Châu Thành   7 8.75 9 40.5
232 1020232 Vũ Thị Thúy Hiền x 26/02/2004 THCS Nguyễn An Ninh   6.75 8.25 9.25 39.25
233 1020233 Đoàn Thu Hiền x 15/10/2004 THCS Nguyễn An Ninh   7 7.75 8 37.5
234 1020234 Nguyễn Minh Hiển   6/7/2004 THCS Trần Phú   6.75 8 7.75 37.25
235 1020235 Nguyễn Cơ Hiếu   18/03/2004 THCS Thắng Nhất   7 7.25 7 35.5
236 1020236 Trần Đình Hiếu   25/01/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   7.5 8.25 8.25 39.75
237 1020237 Phạm Đỗ Minh Hiếu   1/9/2004 THCS Phước Thắng   8.5 8.75 6.25 40.75
238 1020238 Nguyễn Hữu Hiếu   8/1/2004 THCS Vũng Tàu   8 7.5 8.75 39.75
239 1020239 Lưu Lê Hiếu   17/09/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.25 8.25 8.25 37.25
240 1020240 Hoàng Lê Trung Hiếu   3/8/2004 THCS Trần Phú   6.25 7.75 7.75 35.75
241 1020241 Trần Minh Hiếu   4/3/2004 THCS Trần Phú   5 6 6.75 28.75
242 1020242 Vũ Minh Hiếu   29/03/2004 THCS Vũng Tàu   7.75 7 7.75 37.25
243 1020243 Phạm Trần Xuân Hiếu   19/01/2004 THCS Huỳnh Khương Ninh   5 7.5 5.75 30.75
244 1020244 Nguyễn Trung Hiếu   19/11/2004 THCS Nguyễn Văn Linh   6.75 8 6.5 36
